The Michigan Department of Health and Human Services reported Sunday afternoon that the state’s number of coronavirus cases increased by 121 new cases, and there were four new deaths since Saturday.
Michigan now has 58,870 confirmed positive cases and 5,656 COVID-19 deaths.
The state also says that 42,041 people have recovered from their illnesses. That means they are alive at least 30 days after being diagnosed with COVID-19 or testing positive for the virus.
There have been 120 confirmed positive cases and 16 deaths linked to COVID-19 in the Upper Peninsula since the crisis began in mid-March. There are also five “probable” cases in the Upper Peninsula.
There were no new cases or deaths reported in the Upper Peninsula on Sunday.
STATE’S COUNTY BY COUNTY STATISTICS
| COUNTY | CASE_STATUS | Cases | Deaths |
| Alcona | Confirmed | 17 | 1 |
| Alcona | Probable | 4 | 0 |
| Allegan | Confirmed | 228 | 6 |
| Allegan | Probable | 38 | 0 |
| Alpena | Confirmed | 96 | 9 |
| Alpena | Probable | 7 | 0 |
| Antrim | Confirmed | 12 | 0 |
| Antrim | Probable | 1 | 0 |
| Arenac | Confirmed | 34 | 1 |
| Arenac | Probable | 4 | 0 |
| Baraga | Confirmed | 1 | 0 |
| Barry | Confirmed | 69 | 2 |
| Barry | Probable | 18 | 0 |
| Bay | Confirmed | 340 | 26 |
| Bay | Probable | 40 | 1 |
| Benzie | Confirmed | 5 | 0 |
| Berrien | Confirmed | 656 | 54 |
| Berrien | Probable | 141 | 0 |
| Branch | Confirmed | 136 | 2 |
| Branch | Probable | 13 | 0 |
| Calhoun | Confirmed | 411 | 25 |
| Calhoun | Probable | 51 | 1 |
| Cass | Confirmed | 93 | 3 |
| Cass | Probable | 13 | 0 |
| Charlevoix | Confirmed | 15 | 1 |
| Charlevoix | Probable | 3 | 0 |
| Cheboygan | Confirmed | 21 | 1 |
| Cheboygan | Probable | 5 | 0 |
| Chippewa | Confirmed | 2 | 0 |
| Chippewa | Probable | 1 | 0 |
| Clare | Confirmed | 21 | 2 |
| Clare | Probable | 1 | 0 |
| Clinton | Confirmed | 142 | 11 |
| Clinton | Probable | 40 | 0 |
| Crawford | Confirmed | 59 | 5 |
| Crawford | Probable | 4 | 0 |
| Delta | Confirmed | 17 | 2 |
| Delta | Probable | 3 | 0 |
| Detroit City | Confirmed | 11196 | 1398 |
| Detroit City | Probable | 370 | 83 |
| Dickinson | Confirmed | 6 | 2 |
| Eaton | Confirmed | 194 | 7 |
| Eaton | Probable | 51 | 0 |
| Emmet | Confirmed | 21 | 2 |
| Emmet | Probable | 6 | 0 |
| FCI | Confirmed | 155 | 5 |
| Genesee | Confirmed | 2062 | 255 |
| Genesee | Probable | 482 | 25 |
| Gladwin | Confirmed | 19 | 1 |
| Gogebic | Confirmed | 5 | 1 |
| Grand Traverse | Confirmed | 31 | 5 |
| Grand Traverse | Probable | 1 | 0 |
| Gratiot | Confirmed | 79 | 11 |
| Gratiot | Probable | 9 | 0 |
| Hillsdale | Confirmed | 171 | 24 |
| Hillsdale | Probable | 9 | 0 |
| Houghton | Confirmed | 7 | 0 |
| Houghton | Probable | 1 | 0 |
| Huron | Confirmed | 49 | 1 |
| Huron | Probable | 8 | 0 |
| Ingham | Confirmed | 769 | 27 |
| Ingham | Probable | 37 | 0 |
| Ionia | Confirmed | 157 | 4 |
| Ionia | Probable | 18 | 0 |
| Iosco | Confirmed | 95 | 9 |
| Iosco | Probable | 15 | 1 |
| Iron | Confirmed | 2 | 0 |
| Isabella | Confirmed | 78 | 7 |
| Isabella | Probable | 15 | 0 |
| Jackson | Confirmed | 460 | 29 |
| Jackson | Probable | 23 | 1 |
| Kalamazoo | Confirmed | 874 | 60 |
| Kalamazoo | Probable | 55 | 1 |
| Kalkaska | Confirmed | 19 | 2 |
| Kalkaska | Probable | 11 | 0 |
| Kent | Confirmed | 3941 | 100 |
| Kent | Probable | 249 | 1 |
| Lake | Confirmed | 6 | 0 |
| Lake | Probable | 1 | 0 |
| Lapeer | Confirmed | 193 | 30 |
| Lapeer | Probable | 30 | 1 |
| Leelanau | Confirmed | 12 | 0 |
| Lenawee | Confirmed | 158 | 5 |
| Lenawee | Probable | 33 | 0 |
| Livingston | Confirmed | 409 | 27 |
| Livingston | Probable | 102 | 1 |
| Luce | Confirmed | 3 | 0 |
| MDOC | Confirmed | 4005 | 70 |
| MDOC | Probable | 105 | 0 |
| Mackinac | Confirmed | 8 | 0 |
| Macomb | Confirmed | 6847 | 833 |
| Macomb | Probable | 150 | 37 |
| Manistee | Confirmed | 11 | 0 |
| Manistee | Probable | 1 | 1 |
| Marquette | Confirmed | 57 | 11 |
| Mason | Confirmed | 32 | 0 |
| Mason | Probable | 6 | 0 |
| Mecosta | Confirmed | 21 | 2 |
| Mecosta | Probable | 3 | 0 |
| Menominee | Confirmed | 8 | 0 |
| Midland | Confirmed | 83 | 9 |
| Midland | Probable | 37 | 0 |
| Missaukee | Confirmed | 16 | 1 |
| Missaukee | Probable | 6 | 0 |
| Monroe | Confirmed | 495 | 20 |
| Monroe | Probable | 62 | 1 |
| Montcalm | Confirmed | 71 | 1 |
| Montcalm | Probable | 6 | 0 |
| Montmorency | Confirmed | 5 | 0 |
| Muskegon | Confirmed | 694 | 39 |
| Muskegon | Probable | 12 | 0 |
| Newaygo | Confirmed | 115 | 0 |
| Newaygo | Probable | 6 | 0 |
| Oakland | Confirmed | 8481 | 1014 |
| Oakland | Probable | 2524 | 41 |
| Oceana | Confirmed | 93 | 2 |
| Oceana | Probable | 8 | 0 |
| Ogemaw | Confirmed | 23 | 1 |
| Ogemaw | Probable | 8 | 0 |
| Osceola | Confirmed | 13 | 0 |
| Osceola | Probable | 4 | 0 |
| Oscoda | Confirmed | 5 | 1 |
| Oscoda | Probable | 3 | 0 |
| Otsego | Confirmed | 102 | 10 |
| Otsego | Probable | 18 | 0 |
| Ottawa | Confirmed | 822 | 42 |
| Ottawa | Probable | 70 | 5 |
| Out-of-State | Confirmed | 29 | 0 |
| Presque Isle | Confirmed | 11 | 0 |
| Roscommon | Confirmed | 21 | 0 |
| Roscommon | Probable | 3 | 0 |
| Saginaw | Confirmed | 1105 | 110 |
| Saginaw | Probable | 29 | 3 |
| Sanilac | Confirmed | 42 | 5 |
| Sanilac | Probable | 1 | 1 |
| Schoolcraft | Confirmed | 4 | 0 |
| Shiawassee | Confirmed | 239 | 26 |
| Shiawassee | Probable | 22 | 1 |
| St Clair | Confirmed | 452 | 43 |
| St Clair | Probable | 61 | 1 |
| St Joseph | Confirmed | 146 | 3 |
| St Joseph | Probable | 6 | 0 |
| Tuscola | Confirmed | 198 | 25 |
| Tuscola | Probable | 4 | 0 |
| Unknown | Confirmed | 4 | 0 |
| Van Buren | Confirmed | 155 | 6 |
| Van Buren | Probable | 21 | 1 |
| Washtenaw | Confirmed | 1351 | 100 |
| Washtenaw | Probable | 179 | 0 |
| Wayne | Confirmed | 9548 | 1116 |
| Wayne | Probable | 273 | 31 |
| Wexford | Confirmed | 12 | 3 |
| Wexford | Probable | 2 | 0 |















Comments