The Michigan Department of Health and Human Services reported Monday afternoon that the state’s number of coronavirus cases increased by 129 new cases, and there were 17 new deaths since Sunday.
Michigan now has 58,999 confirmed positive cases and 5,673 COVID-19 deaths.
There have been 121 confirmed positive cases and 16 deaths linked to COVID-19 in the Upper Peninsula since the crisis began in mid-March. One new case was reported in Marquette County on Monday, the only new case in the 15-county Upper Peninsula area.
The numbers are posted below:
COUNTY BY COUNTY CASE/DEATH BREAKDOWN
| COUNTY | CASE_STATUS | Cases | Deaths |
| Alcona | Confirmed | 17 | 1 |
| Allegan | Confirmed | 230 | 6 |
| Alpena | Confirmed | 99 | 9 |
| Antrim | Confirmed | 12 | 0 |
| Arenac | Confirmed | 34 | 1 |
| Baraga | Confirmed | 1 | 0 |
| Barry | Confirmed | 69 | 2 |
| Bay | Confirmed | 344 | 26 |
| Benzie | Confirmed | 5 | 0 |
| Berrien | Confirmed | 660 | 57 |
| Branch | Confirmed | 137 | 2 |
| Calhoun | Confirmed | 416 | 25 |
| Cass | Confirmed | 95 | 4 |
| Charlevoix | Confirmed | 16 | 1 |
| Cheboygan | Confirmed | 21 | 1 |
| Chippewa | Confirmed | 2 | 0 |
| Clare | Confirmed | 22 | 2 |
| Clinton | Confirmed | 142 | 11 |
| Crawford | Confirmed | 59 | 5 |
| Delta | Confirmed | 17 | 2 |
| Detroit City | Confirmed | 11211 | 1400 |
| Dickinson | Confirmed | 6 | 2 |
| Eaton | Confirmed | 194 | 7 |
| Emmet | Confirmed | 21 | 2 |
| FCI | Confirmed | 155 | 5 |
| Genesee | Confirmed | 2064 | 255 |
| Gladwin | Confirmed | 19 | 1 |
| Gogebic | Confirmed | 5 | 1 |
| Grand Traverse | Confirmed | 33 | 5 |
| Gratiot | Confirmed | 79 | 11 |
| Hillsdale | Confirmed | 171 | 25 |
| Houghton | Confirmed | 7 | 0 |
| Huron | Confirmed | 49 | 1 |
| Ingham | Confirmed | 773 | 27 |
| Ionia | Confirmed | 156 | 4 |
| Iosco | Confirmed | 95 | 9 |
| Iron | Confirmed | 2 | 0 |
| Isabella | Confirmed | 78 | 7 |
| Jackson | Confirmed | 460 | 29 |
| Kalamazoo | Confirmed | 877 | 60 |
| Kalkaska | Confirmed | 20 | 2 |
| Kent | Confirmed | 3954 | 103 |
| Lake | Confirmed | 6 | 0 |
| Lapeer | Confirmed | 193 | 30 |
| Leelanau | Confirmed | 11 | 0 |
| Lenawee | Confirmed | 158 | 5 |
| Livingston | Confirmed | 410 | 27 |
| Luce | Confirmed | 3 | 0 |
| MDOC | Confirmed | 4010 | 70 |
| Mackinac | Confirmed | 8 | 0 |
| Macomb | Confirmed | 6853 | 833 |
| Manistee | Confirmed | 11 | 0 |
| Marquette | Confirmed | 58 | 11 |
| Mason | Confirmed | 32 | 0 |
| Mecosta | Confirmed | 21 | 2 |
| Menominee | Confirmed | 8 | 0 |
| Midland | Confirmed | 87 | 9 |
| Missaukee | Confirmed | 16 | 1 |
| Monroe | Confirmed | 496 | 20 |
| Montcalm | Confirmed | 72 | 1 |
| Montmorency | Confirmed | 5 | 0 |
| Muskegon | Confirmed | 697 | 40 |
| Newaygo | Confirmed | 115 | 0 |
| Oakland | Confirmed | 8487 | 1015 |
| Oceana | Confirmed | 93 | 2 |
| Ogemaw | Confirmed | 23 | 1 |
| Osceola | Confirmed | 13 | 0 |
| Oscoda | Confirmed | 5 | 1 |
| Otsego | Confirmed | 102 | 10 |
| Ottawa | Confirmed | 824 | 43 |
| Out-of-State | Confirmed | 33 | 0 |
| Presque Isle | Confirmed | 11 | 0 |
| Roscommon | Confirmed | 21 | 0 |
| Saginaw | Confirmed | 1107 | 110 |
| Sanilac | Confirmed | 42 | 5 |
| Schoolcraft | Confirmed | 4 | 0 |
| Shiawassee | Confirmed | 239 | 26 |
| St Clair | Confirmed | 452 | 43 |
| St Joseph | Confirmed | 149 | 3 |
| Tuscola | Confirmed | 201 | 25 |
| Unknown | Confirmed | 8 | 0 |
| Van Buren | Confirmed | 156 | 6 |
| Washtenaw | Confirmed | 1351 | 101 |
| Wayne | Confirmed | 9569 | 1119 |
| Wexford | Confirmed | 12 | 3 |















Comments