The Michigan Department of Health and Human Services reported Saturday afternoon that the state’s number of coronavirus cases increased by 224 new cases, and there were 36 new deaths since Friday.
Michigan now has 58,749 confirmed positive cases and 5,652 COVID-19 deaths.
The state also says that 42,041 people have recovered from their illnesses. That means they are alive at least 30 days after being diagnosed with COVID-19 or testing positive for the virus.
There have been 120 confirmed positive cases and 16 deaths linked to COVID-19 in the Upper Peninsula since the crisis began in mid-March. A new case was reported in Dickinson County on Saturday.
There are also five “probable” cases in the Upper Peninsula.
POSITIVE AND CONFIRMED CASES BY COUNTY
| COUNTY | CASE_STATUS | Cases | Deaths | |
| Alcona | Confirmed | 17 | 1 | |
| Alcona | Probable | 4 | 0 | |
| Allegan | Confirmed | 226 | 6 | |
| Allegan | Probable | 37 | 0 | |
| Alpena | Confirmed | 96 | 9 | |
| Alpena | Probable | 7 | 0 | |
| Antrim | Confirmed | 12 | 0 | |
| Antrim | Probable | 1 | 0 | |
| Arenac | Confirmed | 34 | 1 | |
| Arenac | Probable | 4 | 0 | |
| Baraga | Confirmed | 1 | 0 | |
| Barry | Confirmed | 69 | 2 | |
| Barry | Probable | 17 | 0 | |
| Bay | Confirmed | 338 | 26 | |
| Bay | Probable | 39 | 1 | |
| Benzie | Confirmed | 5 | 0 | |
| Berrien | Confirmed | 651 | 53 | |
| Berrien | Probable | 139 | 0 | |
| Branch | Confirmed | 134 | 2 | |
| Branch | Probable | 13 | 0 | |
| Calhoun | Confirmed | 405 | 25 | |
| Calhoun | Probable | 50 | 1 | |
| Cass | Confirmed | 91 | 3 | |
| Cass | Probable | 13 | 0 | |
| Charlevoix | Confirmed | 15 | 1 | |
| Charlevoix | Probable | 3 | 0 | |
| Cheboygan | Confirmed | 21 | 1 | |
| Cheboygan | Probable | 5 | 0 | |
| Chippewa | Confirmed | 2 | 0 | |
| Chippewa | Probable | 1 | 0 | |
| Clare | Confirmed | 21 | 2 | |
| Clare | Probable | 1 | 0 | |
| Clinton | Confirmed | 142 | 11 | |
| Clinton | Probable | 40 | 0 | |
| Crawford | Confirmed | 59 | 5 | |
| Crawford | Probable | 3 | 0 | |
| Delta | Confirmed | 17 | 2 | |
| Delta | Probable | 3 | 0 | |
| Detroit City | Confirmed | 11047 | 1398 | |
| Detroit City | Probable | 209 | 83 | |
| Dickinson | Confirmed | 6 | 2 | |
| Eaton | Confirmed | 193 | 7 | |
| Eaton | Probable | 51 | 0 | |
| Emmet | Confirmed | 21 | 2 | |
| Emmet | Probable | 5 | 0 | |
| FCI | Confirmed | 144 | 5 | |
| Genesee | Confirmed | 2053 | 255 | |
| Genesee | Probable | 465 | 25 | |
| Gladwin | Confirmed | 18 | 1 | |
| Gogebic | Confirmed | 5 | 1 | |
| Grand Traverse | Confirmed | 30 | 5 | |
| Grand Traverse | Probable | 1 | 0 | |
| Gratiot | Confirmed | 78 | 11 | |
| Gratiot | Probable | 9 | 0 | |
| Hillsdale | Confirmed | 172 | 24 | |
| Hillsdale | Probable | 8 | 0 | |
| Houghton | Confirmed | 7 | 0 | |
| Houghton | Probable | 1 | 0 | |
| Huron | Confirmed | 49 | 1 | |
| Huron | Probable | 8 | 0 | |
| Ingham | Confirmed | 766 | 27 | |
| Ingham | Probable | 35 | 0 | |
| Ionia | Confirmed | 157 | 4 | |
| Ionia | Probable | 17 | 0 | |
| Iosco | Confirmed | 95 | 9 | |
| Iosco | Probable | 15 | 1 | |
| Iron | Confirmed | 2 | 0 | |
| Isabella | Confirmed | 78 | 7 | |
| Isabella | Probable | 15 | 0 | |
| Jackson | Confirmed | 458 | 28 | |
| Jackson | Probable | 23 | 1 | |
| Kalamazoo | Confirmed | 872 | 60 | |
| Kalamazoo | Probable | 53 | 1 | |
| Kalkaska | Confirmed | 19 | 2 | |
| Kalkaska | Probable | 11 | 0 | |
| Kent | Confirmed | 3882 | 99 | |
| Kent | Probable | 238 | 1 | |
| Lake | Confirmed | 6 | 0 | |
| Lake | Probable | 1 | 0 | |
| Lapeer | Confirmed | 193 | 30 | |
| Lapeer | Probable | 28 | 1 | |
| Leelanau | Confirmed | 11 | 0 | |
| Lenawee | Confirmed | 158 | 5 | |
| Lenawee | Probable | 33 | 0 | |
| Livingston | Confirmed | 409 | 27 | |
| Livingston | Probable | 100 | 1 | |
| Luce | Confirmed | 3 | 0 | |
| MDOC | Confirmed | 3920 | 70 | |
| MDOC | Probable | 98 | 0 | |
| Mackinac | Confirmed | 8 | 0 | |
| Macomb | Confirmed | 6830 | 832 | |
| Macomb | Probable | 95 | 36 | |
| Manistee | Confirmed | 11 | 0 | |
| Manistee | Probable | 1 | 1 | |
| Marquette | Confirmed | 57 | 11 | |
| Mason | Confirmed | 32 | 0 | |
| Mason | Probable | 6 | 0 | |
| Mecosta | Confirmed | 21 | 2 | |
| Mecosta | Probable | 3 | 0 | |
| Menominee | Confirmed | 8 | 0 | |
| Midland | Confirmed | 82 | 9 | |
| Midland | Probable | 37 | 0 | |
| Missaukee | Confirmed | 16 | 1 | |
| Missaukee | Probable | 6 | 0 | |
| Monroe | Confirmed | 494 | 20 | |
| Monroe | Probable | 62 | 1 | |
| Montcalm | Confirmed | 70 | 1 | |
| Montcalm | Probable | 6 | 0 | |
| Montmorency | Confirmed | 5 | 0 | |
| Muskegon | Confirmed | 683 | 39 | |
| Muskegon | Probable | 6 | 0 | |
| Newaygo | Confirmed | 115 | 0 | |
| Newaygo | Probable | 6 | 0 | |
| Oakland | Confirmed | 8455 | 1014 | |
| Oakland | Probable | 2429 | 41 | |
| Oceana | Confirmed | 93 | 2 | |
| Oceana | Probable | 8 | 0 | |
| Ogemaw | Confirmed | 23 | 1 | |
| Ogemaw | Probable | 8 | 0 | |
| Osceola | Confirmed | 12 | 0 | |
| Osceola | Probable | 4 | 0 | |
| Oscoda | Confirmed | 5 | 1 | |
| Oscoda | Probable | 3 | 0 | |
| Otsego | Confirmed | 102 | 10 | |
| Otsego | Probable | 18 | 0 | |
| Ottawa | Confirmed | 820 | 42 | |
| Ottawa | Probable | 69 | 5 | |
| Out-of-State | Confirmed | 27 | 0 | |
| Presque Isle | Confirmed | 11 | 0 | |
| Roscommon | Confirmed | 21 | 0 | |
| Roscommon | Probable | 3 | 0 | |
| Saginaw | Confirmed | 1091 | 110 | |
| Saginaw | Probable | 28 | 3 | |
| Sanilac | Confirmed | 42 | 5 | |
| Sanilac | Probable | 1 | 1 | |
| Schoolcraft | Confirmed | 4 | 0 | |
| Shiawassee | Confirmed | 239 | 26 | |
| Shiawassee | Probable | 22 | 1 | |
| St Clair | Confirmed | 452 | 43 | |
| St Clair | Probable | 61 | 1 | |
| St Joseph | Confirmed | 144 | 3 | |
| St Joseph | Probable | 4 | 0 | |
| Tuscola | Confirmed | 197 | 25 | |
| Tuscola | Probable | 4 | 0 | |
| Unknown | Confirmed | 5 | 0 | |
| Van Buren | Confirmed | 154 | 6 | |
| Van Buren | Probable | 21 | 1 | |
| Washtenaw | Confirmed | 1350 | 100 | |
| Washtenaw | Probable | 178 | 0 | |
| Wayne | Confirmed | 9465 | 1113 | |
| Wayne | Probable | 230 | 31 | |
| Wexford | Confirmed | 12 | 3 | |
| Wexford | Probable | 2 | 0 |
Cumulative Total of Recovered COVID-19 Cases (as of 6/5/2020): 42,041
Note on recovery: During this response, MDHHS is reviewing vital records statistics to identify any laboratory confirmed COVID-19 cases who are 30 days out from their onset of illness to represent recovery status. As the pandemic continues to impact Michigan, this pool will expand to include more cases. Recovered is defined as the number of persons with a confirmed COVID-19 diagnosis who are alive 30 days post-onset (or referral date if onset is not available). The number of persons recovered on May 29, 2020 represents COVID-19 confirmed individuals with an onset date on or prior to April 29, 2020. If an individual dies from a COVID-related cause >30 days from onset/referral, they are removed from the number of persons recovered. These numbers will be updated every Saturday.
TESTS CONDUCTED PER COUNTY
| COUNTY | TestType | Count | RatePerMillion |
| Alcona | Diagnostic | 430 | 41498 |
| Alcona | Serology | 15 | 1448 |
| Alcona | Total | 445 | 42945 |
| Alger | Diagnostic | 174 | 19127 |
| Alger | Serology | 37 | 4067 |
| Alger | Total | 211 | 23194 |
| Allegan | Diagnostic | 5325 | 45386 |
| Allegan | Serology | 213 | 1815 |
| Allegan | Total | 5538 | 47201 |
| Alpena | Serology | 51 | 1798 |
| Alpena | Diagnostic | 639 | 22532 |
| Alpena | Total | 690 | 24330 |
| Antrim | Serology | 41 | 1755 |
| Antrim | Diagnostic | 558 | 23882 |
| Antrim | Total | 599 | 25637 |
| Arenac | Diagnostic | 752 | 49997 |
| Arenac | Serology | 42 | 2792 |
| Arenac | Total | 794 | 52789 |
| Baraga | Diagnostic | 189 | 22716 |
| Baraga | Serology | 7 | 841 |
| Baraga | Total | 196 | 23558 |
| Barry | Diagnostic | 2161 | 35335 |
| Barry | Serology | 162 | 2649 |
| Barry | Total | 2323 | 37984 |
| Bay | Diagnostic | 5836 | 56157 |
| Bay | Serology | 389 | 3743 |
| Bay | Total | 6225 | 59900 |
| Benzie | Diagnostic | 455 | 25629 |
| Benzie | Serology | 16 | 901 |
| Benzie | Total | 471 | 26531 |
| Berrien | Diagnostic | 11884 | 77098 |
| Berrien | Serology | 711 | 4613 |
| Berrien | Total | 12595 | 81711 |
| Branch | Diagnostic | 911 | 20884 |
| Branch | Serology | 49 | 1123 |
| Branch | Total | 960 | 22007 |
| Calhoun | Diagnostic | 7980 | 59337 |
| Calhoun | Serology | 287 | 2134 |
| Calhoun | Total | 8267 | 61471 |
| Cass | Serology | 56 | 1084 |
| Cass | Diagnostic | 1337 | 25884 |
| Cass | Total | 1393 | 26968 |
| Charlevoix | Diagnostic | 810 | 30864 |
| Charlevoix | Serology | 207 | 7888 |
| Charlevoix | Total | 1017 | 38752 |
| Cheboygan | Serology | 96 | 3778 |
| Cheboygan | Diagnostic | 629 | 24751 |
| Cheboygan | Total | 725 | 28529 |
| Chippewa | Diagnostic | 512 | 13647 |
| Chippewa | Serology | 53 | 1413 |
| Chippewa | Total | 565 | 15060 |
| Clare | Diagnostic | 1061 | 34496 |
| Clare | Serology | 61 | 1983 |
| Clare | Total | 1122 | 36480 |
| Clinton | Diagnostic | 3480 | 43866 |
| Clinton | Serology | 1138 | 14345 |
| Clinton | Total | 4618 | 58211 |
| Correctional | Serology | 6171 | |
| Correctional | Diagnostic | 42320 | |
| Correctional | Total | 48491 | |
| Crawford | Diagnostic | 501 | 36041 |
| Crawford | Serology | 28 | 2014 |
| Crawford | Total | 529 | 38055 |
| Delta | Diagnostic | 1051 | 29311 |
| Delta | Serology | 83 | 2315 |
| Delta | Total | 1134 | 31626 |
| Detroit City | Serology | 5313 | 8176 |
| Detroit City | Diagnostic | 91811 | 141290 |
| Detroit City | Total | 97124 | 149467 |
| Dickinson | Diagnostic | 504 | 19856 |
| Dickinson | Serology | 29 | 1142 |
| Dickinson | Total | 533 | 20998 |
| Eaton | Diagnostic | 7526 | 68527 |
| Eaton | Serology | 1629 | 14833 |
| Eaton | Total | 9155 | 83359 |
| Emmet | Serology | 466 | 13991 |
| Emmet | Diagnostic | 1033 | 31014 |
| Emmet | Total | 1499 | 45004 |
| Genesee | Serology | 4883 | 12001 |
| Genesee | Diagnostic | 18843 | 46310 |
| Genesee | Total | 23726 | 58310 |
| Gladwin | Diagnostic | 1063 | 41954 |
| Gladwin | Serology | 53 | 2092 |
| Gladwin | Total | 1116 | 44046 |
| Gogebic | Diagnostic | 474 | 31399 |
| Gogebic | Serology | 11 | 729 |
| Gogebic | Total | 485 | 32128 |
| Grand Traverse | Diagnostic | 2936 | 31716 |
| Grand Traverse | Serology | 151 | 1631 |
| Grand Traverse | Total | 3087 | 33347 |
| Gratiot | Diagnostic | 2012 | 49558 |
| Gratiot | Serology | 168 | 4138 |
| Gratiot | Total | 2180 | 53696 |
| Hillsdale | Diagnostic | 2226 | 48657 |
| Hillsdale | Serology | 84 | 1836 |
| Hillsdale | Total | 2310 | 50493 |
| Houghton | Diagnostic | 846 | 23358 |
| Houghton | Serology | 27 | 745 |
| Houghton | Total | 873 | 24103 |
| Huron | Diagnostic | 1361 | 43669 |
| Huron | Serology | 71 | 2278 |
| Huron | Total | 1432 | 45948 |
| Ingham | Diagnostic | 20634 | 70487 |
| Ingham | Serology | 4729 | 16155 |
| Ingham | Total | 25363 | 86642 |
| Ionia | Diagnostic | 3376 | 52577 |
| Ionia | Serology | 448 | 6977 |
| Ionia | Total | 3824 | 59555 |
| Iosco | Diagnostic | 1615 | 64391 |
| Iosco | Serology | 31 | 1236 |
| Iosco | Total | 1646 | 65627 |
| Iron | Diagnostic | 425 | 38230 |
| Iron | Serology | 3 | 270 |
| Iron | Total | 428 | 38500 |
| Isabella | Diagnostic | 1708 | 24206 |
| Isabella | Serology | 181 | 2565 |
| Isabella | Total | 1889 | 26771 |
| Jackson | Diagnostic | 9095 | 57265 |
| Jackson | Serology | 649 | 4086 |
| Jackson | Total | 9744 | 61351 |
| Kalamazoo | Diagnostic | 13169 | 49719 |
| Kalamazoo | Serology | 768 | 2900 |
| Kalamazoo | Total | 13937 | 52618 |
| Kalkaska | Diagnostic | 595 | 33382 |
| Kalkaska | Serology | 10 | 561 |
| Kalkaska | Total | 605 | 33943 |
| Kent | Diagnostic | 40777 | 62371 |
| Kent | Serology | 3665 | 5606 |
| Kent | Total | 44442 | 67976 |
| Keweenaw | Diagnostic | 62 | 29342 |
| Keweenaw | Serology | 4 | 1893 |
| Keweenaw | Total | 66 | 31235 |
| Lake | Diagnostic | 745 | 62705 |
| Lake | Serology | 25 | 2104 |
| Lake | Total | 770 | 64809 |
| Lapeer | Diagnostic | 3266 | 37102 |
| Lapeer | Serology | 683 | 7759 |
| Lapeer | Total | 3949 | 44861 |
| Leelanau | Diagnostic | 440 | 20217 |
| Leelanau | Serology | 31 | 1424 |
| Leelanau | Total | 471 | 21641 |
| Lenawee | Diagnostic | 2777 | 28260 |
| Lenawee | Serology | 314 | 3195 |
| Lenawee | Total | 3091 | 31455 |
| Livingston | Serology | 1898 | 9926 |
| Livingston | Diagnostic | 9451 | 49424 |
| Livingston | Total | 11349 | 59349 |
| Luce | Diagnostic | 152 | 24192 |
| Luce | Serology | 10 | 1592 |
| Luce | Total | 162 | 25784 |
| Mackinac | Diagnostic | 241 | 22342 |
| Mackinac | Serology | 25 | 2318 |
| Mackinac | Total | 266 | 24659 |
| Macomb | Serology | 11366 | 12993 |
| Macomb | Diagnostic | 55375 | 63303 |
| Macomb | Total | 66741 | 76296 |
| Manistee | Serology | 48 | 1957 |
| Manistee | Diagnostic | 442 | 18020 |
| Manistee | Total | 490 | 19977 |
| Marquette | Diagnostic | 3480 | 52318 |
| Marquette | Serology | 551 | 8284 |
| Marquette | Total | 4031 | 60602 |
| Mason | Diagnostic | 1707 | 58660 |
| Mason | Serology | 58 | 1993 |
| Mason | Total | 1765 | 60653 |
| Mecosta | Diagnostic | 1740 | 39959 |
| Mecosta | Serology | 99 | 2274 |
| Mecosta | Total | 1839 | 42232 |
| Menominee | Diagnostic | 394 | 17143 |
| Menominee | Serology | 7 | 305 |
| Menominee | Total | 401 | 17448 |
| Midland | Diagnostic | 3171 | 38109 |
| Midland | Serology | 267 | 3209 |
| Midland | Total | 3438 | 41318 |
| Missaukee | Diagnostic | 391 | 25872 |
| Missaukee | Serology | 38 | 2514 |
| Missaukee | Total | 429 | 28386 |
| Monroe | Diagnostic | 6303 | 41897 |
| Monroe | Serology | 1432 | 9519 |
| Monroe | Total | 7735 | 51416 |
| Montcalm | Diagnostic | 3127 | 48884 |
| Montcalm | Serology | 281 | 4393 |
| Montcalm | Total | 3408 | 53277 |
| Montmorency | Diagnostic | 300 | 32380 |
| Montmorency | Serology | 24 | 2590 |
| Montmorency | Total | 324 | 34970 |
| Muskegon | Diagnostic | 11736 | 67608 |
| Muskegon | Serology | 277 | 1596 |
| Muskegon | Total | 12013 | 69204 |
| Newaygo | Diagnostic | 2537 | 51890 |
| Newaygo | Serology | 179 | 3661 |
| Newaygo | Total | 2716 | 55551 |
| Oakland | Diagnostic | 72679 | 57718 |
| Oakland | Serology | 25887 | 20558 |
| Oakland | Total | 98566 | 78277 |
| Oceana | Diagnostic | 1933 | 72601 |
| Oceana | Serology | 58 | 2178 |
| Oceana | Total | 1991 | 74779 |
| Ogemaw | Diagnostic | 630 | 30069 |
| Ogemaw | Serology | 27 | 1289 |
| Ogemaw | Total | 657 | 31357 |
| Ontonagon | Diagnostic | 216 | 37274 |
| Ontonagon | Serology | 2 | 345 |
| Ontonagon | Total | 218 | 37619 |
| Osceola | Diagnostic | 1231 | 52740 |
| Osceola | Serology | 43 | 1842 |
| Osceola | Total | 1274 | 54582 |
| Oscoda | Diagnostic | 174 | 21025 |
| Oscoda | Serology | 2 | 242 |
| Oscoda | Total | 176 | 21266 |
| Otsego | Diagnostic | 824 | 33408 |
| Otsego | Serology | 140 | 5676 |
| Otsego | Total | 964 | 39084 |
| Ottawa | Serology | 1054 | 3628 |
| Ottawa | Diagnostic | 17485 | 60191 |
| Ottawa | Total | 18539 | 63819 |
| Presque Isle | Diagnostic | 345 | 27084 |
| Presque Isle | Serology | 38 | 2983 |
| Presque Isle | Total | 383 | 30068 |
| Roscommon | Diagnostic | 711 | 29769 |
| Roscommon | Serology | 122 | 5108 |
| Roscommon | Total | 833 | 34877 |
| Saginaw | Diagnostic | 13624 | 71405 |
| Saginaw | Serology | 499 | 2615 |
| Saginaw | Total | 14123 | 74020 |
| Sanilac | Diagnostic | 1530 | 37152 |
| Sanilac | Serology | 163 | 3958 |
| Sanilac | Total | 1693 | 41110 |
| Schoolcraft | Diagnostic | 232 | 28756 |
| Schoolcraft | Serology | 21 | 2603 |
| Schoolcraft | Total | 253 | 31358 |
| Shiawassee | Diagnostic | 1993 | 29226 |
| Shiawassee | Serology | 522 | 7655 |
| Shiawassee | Total | 2515 | 36881 |
| St Clair | Diagnostic | 7326 | 45978 |
| St Clair | Serology | 2038 | 12791 |
| St Clair | Total | 9364 | 58769 |
| St Joseph | Diagnostic | 1509 | 24720 |
| St Joseph | Serology | 93 | 1524 |
| St Joseph | Total | 1602 | 26244 |
| Tuscola | Diagnostic | 3027 | 57640 |
| Tuscola | Serology | 225 | 4284 |
| Tuscola | Total | 3252 | 61924 |
| Unknown | Diagnostic | 57925 | |
| Unknown | Serology | 8650 | |
| Unknown | Total | 66575 | |
| Van Buren | Diagnostic | 3761 | 49849 |
| Van Buren | Serology | 162 | 2147 |
| Van Buren | Total | 3923 | 51996 |
| Washtenaw | Serology | 3505 | 9448 |
| Washtenaw | Diagnostic | 22012 | 59337 |
| Washtenaw | Total | 25517 | 68786 |
| Wayne | Diagnostic | 86293 | 78177 |
| Wayne | Serology | 16920 | 15329 |
| Wayne | Total | 103213 | 93506 |
| Wexford | Diagnostic | 1122 | 33527 |
| Wexford | Serology | 55 | 1643 |
| Wexford | Total | 1177 | 35170 |















Comments